Sizeguide TOAST

 Størrelesguide TOAST

XS S M L XL
UK 6-8 10-12 12-14 14-16 16-18
US 2-4 6-8 8-10 10-12 12-14
EU 34-36 38-40 40-42 42-44 44-46
BUST CM 79-84 89-94 94-99 99-104 104-109
WAIST CM 62-67 72-77 77-82 82-87 87-92
HIPS CM 88-93 98-103 103-108 108-113 113-118


* Vær oppmerksom på at dette kun er en veiledning og at målene kan variere mellom ulike plagg/sko.