Sizeguide Rag&Bone
Klær:
Alpha | Numerisk | Byste | Midje | Hofte |
XXS | 00 | 82 cm | 63 cm | 89 cm |
XS | 0 | 85 cm | 65 cm | 91 cm |
S | 2-4 | 87-89 cm | 68-70 cm | 94-96 cm |
M | 6-8 | 92-94 cm | 73-78 cm | 99-102 cm |
L | 10-12 | 100-103 cm | 80-84 cm | 106-110 cm |
XL | 14-16 | 109-114 cm | 88-93 cm | 114-119 cm |
XXL | 18-20 | 119-124 cm | 98-103 cm | 124-129 cm |
Jeans:
Str | Midje | Hofter |
24 | 63,5 cm | 90 cm |
25 | 66 cm | 93 cm |
26 | 68,5 cm | 95 cm |
27 | 71 cm | 98 cm |
28 | 73,5 cm | 100 cm |
29 | 76,5 cm | 103 cm |
30 | 79 cm | 105 cm |
31 | 81,5 cm | 108 cm |
32 | 84 cm | 110 cm |