Størrelsesguide-Dame

XXS XS S M L XL XXL
EUR 32 34 36-38 40-42 44-46 48-50 52-54
Brystvidde (cm) 76 80 84-88 92-96 100-104 110-116 122-128
Livvidde (cm) 60 64 68-72 76-80 84-88 94-100 106-112
Hoftemål (cm) 84 88 92-96 100-104 108-112 117-122 127-132
Jeans  32 34 36-38 40-42 44-46 48-50
Jeans (tommer) 24 25 26,27,28 29,30,31 32,33,34 46

 

Sko 35  36 37 38 39 40 41
Fotlengde (cm) 22,3 23 23,6 24,3 25 25,6 26,3